3-и наших
правила
Окончательная стоимость известна до выезда мастера.
Любые работы и материалы можно оплатить по безналичному расчету.
Мастер цену не обсуждает, а только выполняет ранее оговоренную работу.
Расчет кабеля для скважинных насосов
Не секрет, что кабель для скважинного насоса подбирается не абы как, а исходя из параметров насоса и глубины монтажа насоса. Опираясь на данные таблиц, приведенных ниже, Вы с легкостью можете подобрать нужный кабель. А если в друг у Вас возникли сложности, звоните нам по телефон +7 (499) 490-29-30, наши инженеры подберут необходимый кабель.
Кабель 3 жилы
Однофазный 230 В - 50 Гц
Мощность двигателя | Сечение кабеля | ||||
3x1.5 | 3x2.5 | 3x4 | 3x6 | ||
кВт | А | длина кабеля в метрах | |||
0.7 | 5.2 | 87 | 144 | 231 | 346 |
1.15 | 8.4 | 54 | 89 | 143 | 214 |
1.68 | 11.2 | 40 | 67 | 107 | 161 |
1.85 | 12.3 | 37 | 61 | 98 | 146 |
Кабель 4 жилы
Однофазный 230 В - 50 Гц
Мощность двигателя | Сечение кабеля | |||||||
4x1 | 4x1.5 | 4x2.5 | 4x4 | 4x6 | 4x10 | 4x16 | ||
кВт | л.с. | длина кабеля в метрах | ||||||
0.25 | 0.33 | 70 | 105 | 170 | ||||
0.37 | 0.50 | 60 | 90 | 140 | ||||
0.55 | 0.75 | 45 | 70 | 110 | 180 | |||
0.75 | 1 | 35 | 50 | 85 | 140 | 210 | ||
1.1 | 1.5 | 25 | 35 | 60 | 95 | 145 | 240 | |
1.5 | 2 | 30 | 45 | 75 | 115 | 190 | 305 | |
2.2 | 3 | 30 | 50 | 75 | 125 | 200 |
Трехфазный 230 В - 50 Гц
Мощность двигателя | Сечение кабеля | |||||||||||
4x1 | 4x1.5 | 4x2.5 | 4x4 | 4x6 | 4x10 | 4x16 | 4x25 | 4x35 | 4x50 | 4x70 | ||
кВт | л.с. | длина кабеля в метрах | ||||||||||
0.37 | 0.5 | 100 | 152 | 255 | ||||||||
0.55 | 0.75 | 83 | 126 | 210 | 338 | |||||||
0.75 | 1 | 65 | 99 | 165 | 265 | 405 | ||||||
1.1 | 1.5 | 48 | 72 | 120 | 192 | 292 | 485 | |||||
1.5 | 2 | 53 | 88 | 142 | 215 | 360 | ||||||
2.2 | 3 | 60 | 97 | 147 | 245 | 392 | ||||||
3 | 4 | 47 | 73 | 110 | 183 | 295 | 510 | |||||
4 | 5.5 | 55 | 83 | 138 | 220 | 380 | ||||||
5.5 | 7.5 | 60 | 100 | 160 | 275 | 385 | ||||||
7.5 | 10 | 45 | 73 | 114 | 195 | 275 | 395 | |||||
9.2 | 12.5 | 64 | 110 | 157 | 220 | 315 | ||||||
11 | 15 | 54 | 87 | 135 | 190 | 270 | 378 | |||||
13 | 17.5 | 75 | 117 | 164 | 236 | 330 | ||||||
15 | 20 | 65 | 102 | 144 | 205 | 287 | ||||||
18.5 | 25 | 82 | 114 | 162 | 225 | |||||||
22 | 30 | 69 | 95 | 137 | 190 | |||||||
30 | 40 | 70 | 102 | 142 |
Трехфазный 400 В - 50 Гц
Мощность двигателя | Сечение кабеля | |||||||||||
4x1 | 4x1.5 | 4x2.5 | 4x4 | 4x6 | 4x10 | 4x16 | 4x25 | 4x35 | 4x50 | 4x70 | ||
кВт | л.с. | длина кабеля в метрах | ||||||||||
0.37 | 0.5 | 300 | ||||||||||
0.55 | 0.75 | 250 | 380 | |||||||||
0.75 | 1 | 195 | 295 | |||||||||
1.1 | 1.5 | 145 | 215 | 360 | ||||||||
1.5 | 2 | 105 | 160 | 265 | 425 | |||||||
2.2 | 3 | 70 | 110 | 180 | 290 | 440 | ||||||
3 | 4 | 55 | 85 | 140 | 220 | 330 | ||||||
4 | 5.5 | 40 | 60 | 105 | 165 | 250 | 415 | |||||
5.5 | 7.5 | 45 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | |||||
7.5 | 10 | 35 | 55 | 95 | 135 | 220 | 340 | 585 | ||||
9.2 | 12.5 | 47 | 75 | 115 | 190 | 300 | 470 | |||||
11 | 15 | 40 | 65 | 95 | 160 | 260 | 405 | |||||
13 | 17.5 | 60 | 85 | 140 | 225 | 350 | 490 | |||||
15 | 20 | 50 | 75 | 125 | 195 | 305 | 430 | |||||
18.5 | 25 | 58 | 100 | 155 | 245 | 340 | 485 | |||||
22 | 30 | 49 | 85 | 130 | 205 | 285 | 410 | 570 | ||||
30 | 40 | 36 | 63 | 96 | 152 | 210 | 305 | 425 |